Con fundamento en los artículos 59, fracción III, inciso a) de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 20 y 20-bis del Código Fiscal de la Federación, y 23 fracción X del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al Instituto elaborar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y publicar los mismos en el Diario Oficial de la Federación.
| Mes | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENE | 143.5880 | 138.3430 | 133.5550 | 127.3360 | 118.0020 |
| FEB | 144.3070 | 138.7260 | 133.6810 | 128.0460 | 118.9810 |
| MAR | 145.5440 | 139.1610 | 134.0650 | 128.3890 | 120.1590 |
| ABR | 145.8310 | 139.6200 | 134.3360 | 128.3630 | 120.8090 |
| MAY | 145.5270 | 140.0120 | 134.0870 | 128.0840 | 121.0220 |
| JUN | — | 140.4050 | 134.5940 | 128.2140 | 122.0440 |
| JUL | — | 140.7800 | 136.0030 | 128.8320 | 122.9480 |
| AGO | — | 140.8670 | 136.0130 | 129.5450 | 123.8030 |
| SEP | — | 141.1970 | 136.0800 | 130.1200 | 124.5710 |
| OCT | — | 141.7080 | 136.8280 | 130.6090 | 125.2760 |
| NOV | — | 142.6450 | 137.4240 | 131.4450 | 125.9970 |
| DIC | — | 143.0420 | 137.9490 | 132.3730 | 126.4780 |
Fuente: Banco de México / INEGI (Diario Oficial de la Federación). Datos actualizados automáticamente vía API.
El INPC se publica los días 10 y 25 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación, o el día hábil anterior en caso de que estas fechas sean sábado, domingo o día festivo.
Base: 2ª quincena de julio de 2018 = 100 | Fuente: INEGI